000 | 01098nmm a22003375u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 978-3-7908-2646-3 | ||
003 | Springer | ||
005 | 20120420191841.0 | ||
007 | cr nn 008mamaa | ||
008 | 110504s2011 xx j eng d | ||
020 | _a9783790826470 | ||
100 | 1 | _aWiedmann, Marcel. | |
245 | 1 | 0 |
_aMoney, Stock Prices and Central Banks _h[electronic resource] : _bA Cointegrated VAR Analysis / _cby Marcel Wiedmann. |
260 |
_aHeidelberg : _bSpringer-Verlag Berlin Heidelberg, _c2011. |
||
300 | _bv.: digital | ||
440 | 0 |
_aContributions to Economics, _x1431-1933 |
|
650 | 0 | _aEconomics | |
650 | 0 | _aEconometrics | |
650 | 0 | _aEconomic policy | |
650 | 0 | _aMacroeconomics | |
650 | 1 | 4 | _aEconomics/Management Science |
650 | 2 | 4 | _aMacroeconomics/Monetary Economics |
650 | 2 | 4 | _aFinance/Investment/Banking |
650 | 2 | 4 | _aEconometrics |
650 | 2 | 4 | _aEconomic Policy |
710 | 2 | _aSpringerLink (Online service) | |
773 | 0 | _tSpringer eBooks | |
856 | 4 | 0 | _uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-7908-2647-0 |
912 | _aZDB-2-SBE | ||
999 |
_c679 _d679 |